Sauce Soja salée
Suzi wan -
Réf : 60844 - 135mlAllergènes : SOJA, BLÉ.
| Valeurs nutritionnelles moyennes 100 mL non préparé | 100 millilitre | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 267 kilojoule | - |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 63 kilocalorie | - |
| Matières grasses | < 0.5 gramme | - |
| Acides gras saturés | < 0.1 gramme | - |
| Glucides | ~ 2.1 gramme | - |
| Sucres | < 0.5 gramme | - |
| Protéines | ~ 9.1 gramme | - |
| Sel | ~ 17.2 gramme | - |
| Fibres alimentaires | ~ 1 gramme | - |
| Valeurs nutritionnelles moyennes Par portion (5ml) / Per portie (5ml) non préparé | 5 millilitre | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 13 kilojoule | 1 |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 3 kilocalorie | 1 |
| Matières grasses | < 0.5 gramme | 1 |
| Acides gras saturés | < 0.1 gramme | 1 |
| Glucides | < 0.5 gramme | 1 |
| Sucres | < 0.5 gramme | 1 |
| Protéines | < 0.5 gramme | 1 |
| Sel | ~ 0.86 gramme | 14 |
| Fibres alimentaires | < 0.5 gramme | - |
Lieu de provenance : PAYS_PAYS-BAS
Contact :
CS 20001 45550 St - Denis - de - lHôtel France
Téléphone : NCristal 0 969 390 260(appel non surtaxé)
Sauce Soja salée