Saumon à l'estragon, duo de riz et purée de carottes
William saurin -
Réf : 42813 - 320gA conserver à température ambiante. A consommer de préférence avant le :
Allergènes : poisson, lait, blé, oeufs, crustacés, mollusques
Valeurs nutritionnelles moyennes 100 Gramme (g) non préparé | 100 gramme | % AJR |
Valeur énergétique (kJ) | ~ 528 kilojoule | - |
Valeur énergétique (kcal) | ~ 126 kilocalorie | - |
Matières grasses | ~ 6.1 gramme | - |
Acides gras saturés | ~ 2 gramme | - |
Glucides | ~ 11 gramme | - |
Sucres | ~ 1.1 gramme | - |
Protéines | ~ 6.4 gramme | - |
Sel | ~ 0.6 gramme | - |
Fibres alimentaires | ~ 0.8 gramme | - |
Lieu de provenance : Viande d'origine UE
Contact :
Avenue du Général Leclerc 77407 Lagny sur Marne France
Téléphone : 01 60 26 60 70
Saumon à l'estragon, duo de riz et purée de carottes