Sorbet abricot royal du Roussillon
Réf : 53551 - 550ml - pot 378gPeut contenir des traces de LAIT, GLUTEN, SOJA, OEUFS, SUFLITE et FRUITS A COQUE.
| Valeurs nutritionnelles | Moyenne/100g | % AJR |
| ENERGIE | 124 KCAL | 2000 |
| ENERGIE | 525 KJ | - |
| LIPIDES | 0.12 G | 70 |
| DONT SATURES | 0 G | 20 |
| GLUCIDES | 30 G | 270 |
| DONT SUCRES | 21 G | 90 |
| FIBRES ALIMENTAIRES | 0.93 G | 25 |
| PROTEINES | 0.37 G | 50 |
| SEL | 0.01 G | 6 |
| SODIUM | 2.4 |
| Valeurs nutritionnelles | Moyenne/portion | % AJR |
| ENERGIE | 0 KCAL | 2000 |
| ENERGIE | 0 KJ | - |
| SODIUM | 2.4 |
Sorbet abricot royal du Roussillon