Soupe instantanée lentilles jambon
Royco -
Réf : 21223 - 3 x 20clConserver au sec et à température ambiante.
Allergènes : Orge,Gluten,Lait,Blé
| Valeurs nutritionnelles moyennes 100 mL préparé | 100 millilitre | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 180 kilojoule | - |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 43 kilocalorie | - |
| Matières grasses | ~ 0.8 gramme | - |
| Acides gras saturés | ~ 0.4 gramme | - |
| Glucides | ~ 6.8 gramme | - |
| Sucres | ~ 0.4 gramme | - |
| Fibres alimentaires | ~ 1 gramme | - |
| Protéines | ~ 1.6 gramme | - |
| Sel | ~ 0.73 gramme | - |
| Valeurs nutritionnelles moyennes pour : 1 tasse de 200ml préparé | 200 millilitre | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 360 kilojoule | 4 |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 86 kilocalorie | 4 |
| Matières grasses | ~ 1.6 gramme | 2 |
| Acides gras saturés | ~ 0.8 gramme | 4 |
| Glucides | ~ 14 gramme | 5 |
| Sucres | ~ 0.8 gramme | 1 |
| Fibres alimentaires | ~ 2 gramme | - |
| Protéines | ~ 3.2 gramme | 6 |
| Sel | ~ 1.5 gramme | 25 |
Contact :
1420 route de Carpentras CS 80018 Le Pontet 84275 Vedene CEDEX
Soupe instantanée lentilles jambon