Tomates pelées entières au jus
Jardin bio -
Réf : 39101 - 400g
| Valeurs nutritionnelles moyennes 100 g non préparé | 100 gramme | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 116 kilojoule | - |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 27 kilocalorie | - |
| Matières grasses | < 0 gramme | - |
| Acides gras saturés | < 0 gramme | - |
| Glucides | ~ 5.2 gramme | - |
| Sucres | ~ 3.8 gramme | - |
| Protéines | ~ 1.2 gramme | - |
| Sel | ~ 0.02 gramme | - |
| Fibres alimentaires | ~ 0.9 gramme | - |
Contact :
23 AVENUE PAUL LANGEVIN 17180 PERIGNY France
Email : contact@leanature.com
Tomates pelées entières au jus