Velouté 10 légumes & croûtons
Royco -
Réf : 00570 - 3 x 20clConserver au sec et à température ambiante.
Allergènes : Orge,Céleri,Gluten,Lait,Blé
| Valeurs nutritionnelles moyennes 100 mL préparé | 100 millilitre | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 268 kilojoule | - |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 64 kilocalorie | - |
| Matières grasses | ~ 3.2 gramme | - |
| Acides gras saturés | ~ 1.7 gramme | - |
| Glucides | ~ 8.2 gramme | - |
| Sucres | ~ 1.8 gramme | - |
| Protéines | ~ 0.5 gramme | - |
| Sel | ~ 0.57 gramme | - |
| Fibres alimentaires | ~ 0.3 gramme | - |
| Valeurs nutritionnelles moyennes pour : 1 tasse de 200ml préparé | 200 millilitre | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 537 kilojoule | 6 |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 128 kilocalorie | 6 |
| Matières grasses | ~ 6.4 gramme | 9 |
| Acides gras saturés | ~ 3.5 gramme | 17 |
| Glucides | ~ 16 gramme | 6 |
| Sucres | ~ 3.7 gramme | 4 |
| Protéines | ~ 1 gramme | 2 |
| Sel | ~ 1.1 gramme | 19 |
| Fibres alimentaires | ~ 0.5 gramme | - |
Contact :
1420 route de Carpentras CS 80018 Le Pontet 84275 Vedene CEDEX
Velouté 10 légumes & croûtons