Vittel
Vittel -
Réf : 23662 - 6 x 1,5L| Valeurs nutritionnelles moyennes 9L non préparé | 100 millilitre | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 0 kilojoule | - |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 0 kilocalorie | - |
| Matières grasses | ~ 0 gramme | - |
| Acides gras saturés | ~ 0 gramme | - |
| Glucides | ~ 0 gramme | - |
| Sucres | ~ 0 gramme | - |
| Protéines | ~ 0 gramme | - |
| Sel | ~ 0 gramme | - |
| Calcium | ~ 240 milligramme | - |
| Sodium | ~ 5.2 milligramme | - |
Lieu de provenance : France. Embouteillée à la source.
Contact :
34-40 rue Guynemer 92130 Issy-les-Moulineaux

Vittel