Oignons finement coupés
Supherb -
Réf : 49702 - boîte verseuse 75gLieu de provenance : France
A MOINS 18 DEGRE
| Valeurs nutritionnelles | Moyenne/100g | % AJR |
| ENERGIE | 71 KCAL | 2000 |
| ENERGIE | 295 KJ | - |
| LIPIDES | 4.2 G | 70 |
| DONT SATURES | 0.4 G | 20 |
| GLUCIDES | 5.6 G | 270 |
| DONT SUCRES | 4.6 G | 90 |
| FIBRES ALIMENTAIRES | 2.3 G | 25 |
| PROTEINES | 1.5 G | 50 |
| SEL | 0.02 G | 6 |
| SODIUM | 2.4 |
| Valeurs nutritionnelles | Moyenne/portion | % AJR |
| ENERGIE | 71 KCAL | 2000 |
| ENERGIE | 296 KJ | - |
| LIPIDES | 4.2 G | 70 |
| DONT SATURES | 0.3 G | 20 |
| GLUCIDES | 5.6 G | 270 |
| DONT SUCRES | 4.6 G | 90 |
| FIBRES ALIMENTAIRES | 2.3 G | 25 |
| PROTEINES | 1.5 G | 50 |
| SEL | 0.02 G | 6 |
| SODIUM | 2.4 |
Lieu de provenance : France
Contact :
6 BD JOFFRE 91490 France
Ne pas recongeler un produit décongelé
Oignons finement coupés